Trek Fuel EX 5 29 2016
Рама+подвеска
Каретка | Press Fit (запресованные в раму подшипники) |
Задний амортизатор | RockShox Monarch RL, регулятор отскока, блокиратор хода, 7.25x1.875" |
Рама | алюминиевый сплав Alpha Platinum Aluminum, ABP Convert, Full Floater, E2 коническая рулевая труба, PF89.5, магнивый EVO link, защита нижней трубы, G2 геометрия, 120 мм ход |
Размеры | 15.5, 17.5, 18.5, 19.5, 21.5, 23 дюймов |
Колеса
Втулки | передняя алюминиевая втулка Bontrager, 15 мм алюминиевая ось передняя втулка, задняя втулка Formula DC22 алюминиевая |
Покрышки | передняя покрышка Bontrager XR3, 29x2.30"; задняя покрышка Bontrager XR3, 29x2.20" |
Обод | передний обод Bontrager AT-650 32-отверстия двойной, задний обод Bontrager AT-650 32-отверстия двойной |
Трансмиссия
Манетки | SRAM X5; SRAM X5, 10 скоростей |
Кассета | SRAM PG-1020, 11-36, 10 скоростей |
Система (шатуны) | Race Face Ride, 36/22 |
Передний переключатель | SRAM X5, high direct mount (верхний хомут и одно отверстие) |
Задний переключатель | SRAM GX |
Система рулевого управления
Рулевая | FSA IS-2 алюминий, интегрированная, герметичные катриджные подшипники, 1-1/8 дюймов - верхняя часть, 1.5 дюйма - нижняя часть |
Руль | сплав Bontrager, диаметр 31.8 мм, 15 мм подъём |
Вынос | Bontrager Elite, диаметр 31.8 мм, угол 7 градусов, с креплением под велокомпьютер/передний велофонарь |
Вилка | RockShox Recon Silver, витая пружина, блокиратор хода вилки TurnKey, E2 конический шток, 15 мм Maxle Lite, G2 геометрия с оффсетом 51 мм, 120 мм ход |
Тормоза
Тормоза | Shimano M355 гидравлические дисковые |
Другое
Подседельный штырь | Bontrager SSR, 2-х болтовый зажим, диаметр 31.6 мм, смещение 12 мм |
Седло | Bontrager Evoke 1.5 |
Цена уточняется
нет в наличии